بررسی کامل جدول کالری مواد غذایی، از نان تافتون تا پیتزا
استفاده از برای رژیم لاغری، به شما کمک میکند تا با شمردن کالریهای روزانه خود، بتوانید میزان کالری جدول کالری مواد غذایی مصرفی را در حد متعادل یا در حدی که پزشک برای لاغر شدن شما تعیین کرده است، نگه دارید.
هر ماده غذایی میزان مشخصی از کالری را برای بدن شما فراهم میکند. حتی مواد غذایی که بهاصطلاح ” چاق کننده” نیستند نیز یک میزان کالری دارند. هر فرد با توجه به شرایط جسمانی خود، برای عملکرد اندامها و زنده ماندن به یک میزان مشخصی کالری در روز نیاز دارد. حال اگر از این میزان کالری، مقدار بیشتری دریافت کنید، پس از مدتی دچار اضافه وزن و چاقی خواهید شد. شمارش کالری روزانه و کنترل میزان دریافت آن به شما کمک میکند تا دچار اضافه وزن نشوید و اگر چاق هستید و میخواهید وزن خود را کاهش دهید، میتوانید با استفاده از جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری که در این مقاله در اختیار شما قرار دادهایم، کالری دریافتی خود را محاسبه کنید.
کالری چیست؟
در یک تعریف ساده میتوان گفت که کالری واحدی برای سنجش انرژی محسوب میشود؛ بنابراین برای بیان کردن میزان انرژی مواد مختلف، از این کلمه استفاده میکنند. میزان کالری مواد غذایی مختلف در علم تغذیه جهت نشان دادن انرژی که بدن از مواد غذایی مختلف دریافت میکند، استفاده میشود. این مفهوم در اصلاح ورزشی به عنوان معیاری برای مصرف شدن انرژی در زمان انجام فعالیت بدنی به کار میرود؛ بنابراین کالری واحدی میباشد که با آن میتوان مقدار انرژی دریافتی و مقدار انرژی مصرفی را برای هرکسی مشخص نمود.
یکی از علائم پرخوری عصبی، تمایل به خوردن مقادیر بیش از حد غذا است، به همین جهت برای کنترل میزان کالری دریافتی بلاگ پرخوری عصبی را مطالعه کنید.
هر فرد با توجه به سن و جنسیت چند کالری در روز لازم دارد؟
انسانها در طول زندگی خود بنا بر شرایطی که دارند، به مقدار انرژی متفاوتی نیاز خواهند داشت. از رو محققان بر اساس سن و جنسیت انسانها مشخص کردهاند که هر شخص در طول روز به چه مقدار انرژی یا به عبارتی بهتر به چند کالری نیاز دارد.
بر این اساس گفته شده است که بانوان بزرگسال روزانه باید بین 1600 تا 2400 کالری دریافت نمایند و در مقابل مردان بزرگسال باید 2000 الی 3000 کالری در طول روز مصرف کنند. درمورد کالری مورد نیاز کودکان و نوجوانان باید گفت که آنها به ترتیب بین 1000 تا 2000 و 1400 تا 3200 کالری در طول روز نیاز دارند. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که به طور کلی و بر اساس شرایط بدنی، پسران کالری بیشتری نسبت به دختران نیاز دارند.
رژیم شوک سه روزه چیست؟ برای آشنایی با این رژیم، این بلاگ را از دست ندهید!
مقدار کالری مواد غذایی چطوری محاسبه میشود؟
کالری مواد غذایی مختلف در منابع زیادی از جمله کتابها، مقالات، سایتهای علمی و … در دسترس بوده و شما عزیزان میتوانید از آنها جهت محاسبه کالری مورد نیاز خود استفاده نمایید. همچنین ما یک نمونه جامع و کاملترین جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری را در ادامه برای شما قرار دادیم. اما به طور کلی روش که برای محاسبه کالری مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد، روشی به نام بمب محاسبه کالری است.
در این روش مواد غذایی مورد نظر را در داخل محفظه دستگاه مخصوص اندازهگیری کالری قرار میدهند و بعد آن (دستگاه محتوی مواد غذایی) را داخل ظرفی پر از آب میگذارند. البته باید به این نکته اشاره کرد که آب داخل ظرف باید دقیقاً یک کیلوگرم باشد. دستگاه مواد غذایی موجود در محفظه خود را میسوزاند و با گرمایی که از این طریق آزاد میشود، دمای آب بالا خواهد رفت. از طریق اندازه گیری تغییر دمای آب و سوختن ماده مورد نظر، کالری موجود در ماده غذایی محاسبه خواهد شد.
معرفی لیست غذای کم کالری و مفید برای بدن
محاسبه شاخص توده بدنی برای اضافه وزن
پیش از آنکه بخواهید میزان کالری دریافتی را برای لاغر شدن محاسبه کنید و با استفاده از مقدار کالری مواد غذایی در جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری، بخواهید با کاهش کالری وزن خود را کاهش دهید، ابتدا لازم است بدانید که آیا واقعاً اضافه وزن دارید یا خیر؟ شاخص توده بدنی معیار بسیار مهمی جهت تشخیص تناسب بین قد و وزن در بین انسانها میباشد. شاخص توده بدنی در واقع یک فرمول است که شما باید قد و وزن خود را در آن جایگذاری کنید. عددی که در نهایت حاصل میشود نشان خواهد داد که شما دچار کمبود وزن هستید یا اضافه وزن.
فرمول شاخص توده بدنی: وزن شخص تقسیم بر مجذور قد او (قد به توان دو)
تحلیل شاخص توده بدنی: برای افراد بزرگسال اگر عدد به دست آمده کمتر از 18.5 باشد، به معنای آن است که شخص مورد نظر کمبود وزن دارد. همچنین اگر عدد حاصل شده بین 18.5 تا 24.5 باشد، نشان دهنده سلامت وزنی او خواهد بود. اما در صورتی که جواب به دست آمده از این فرمول بین 25 تا 29.9 باشد به معنای آن است که فرد بهاضافه وزن دچار شده است.
بر همین اساس افرادی که شاخص توده بدنی آنها عددی بزرگتر از 30 را نشان میدهد به اصلاح چاق خطاب میشوند.
رژیم مدیترانه ای یک رژیم غذایی سالم است که بر اساس مواد غذایی مصرفی بین مردم یونان و ایتالیا به وجود آمده است. برای آشنایی با این رژیم، این بلاگ را از دست ندهید
نمونه جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری
در این بخش جدول کالری تمام مواد غذایی را در اختیار شما عزیزان قرار دادهایم:
ماده غذایی | مقدار | کالری |
انواع برنج | ||
برنج سفید پخته | 100 گرم | 120 |
برنج سفید خام | 100 گرم | 130 |
برنج قهوه ای | 100 گرم | 110 |
انواع نان | ||
نان بربری | کف دست | 80 |
نان تافتون | کف دست | 35 |
نان لواش | کف دست | 25 |
نان سنگک | کف دست | 80 |
نان باگت | 30 گرم | 75 |
نان تست | یک تکه | 80 |
نان جو | کف دست | 80 |
نان سوخاری | یک تکه | 40 |
نان همبرگری | 30 گرم | 80 |
غلات | ||
جو | یک فنجان | 556 |
گندم سیاه | یک فنجان | 583 |
آرد ذرت | یک فنجان | 442 |
نشاسته ذرت | یک فنجان | 488 |
کراکر | یک عدد | 35 |
گلوتن | یک فنجان | 104 |
آرد دانه ارزن | یک فنجان | 521 |
سبوس جو دوسر | یک فنجان | 231 |
کینوا | یک فنجان | 626 |
سبوس گندم | یک فنجان | 125 |
جوانه گندم | یک فنجان | 432 |
نشاسته گندم | یک فنجان | 601 |
گندم سبوس دار | یک فنجان | 386 |
حبوبات | ||
تمبر هندی | 100 گرم | 231 |
لوبیا چیتی پخته | 100 گرم | 143 |
لوبیا سبز پخته | 100 گرم | 31 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100 گرم | 85 |
لوبیا قرمز پخته | 100 گرم | 127 |
لوبیا سفید پخته | 100 گرم | 139 |
لپه پخته | 100 گرم | 118 |
عدس پخته | 100 گرم | 116 |
باقالی پخته | 100 گرم | 88 |
نخود پخته | 100 گرم | 164 |
ماش پخته | 100 گرم | 105 |
نخود فرنگی پخته | 100 گرم | 18 |
لوبیا سیاه پخته | 100 گرم | 132 |
لوبیا سویا پخته | 100 گرم | 347 |
شیرینی و تنقلات | ||
آبنبات ساده کوچک | یک عدد | ۲۰ |
آدامس | یک عدد | ۵ |
آدامس | 100 گرم | ۲۶۰ |
آلبالو خشک | یک عدد | ۳ |
اسنک بیوگلز | 100 گرم | ۴۴۰ |
باقلوا | 100 گرم | ۵۰۰ |
بامیه ( شیرینی ) | یک عدد | ۸۰ |
بامیه ( شیرینی ) | 100 گرم | ۴۰۰ |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | ۲۰۰ |
بستنی سنتی | 100 گرم | ۲۵۰ |
بستنی قیفی پاستوریزه | یک عدد | ۱۲۵ |
بیسکویت ساده | یک عدد | ۲۰ |
بیسکویت ساده | 100 گرم | ۳۸۰ |
بیسکویت ساقه طلایی | ۱ قرص | ۶۰ |
بیسکویت کرم دار | یک عدد | ۴۰ |
بیسکویت کرم دار | 100 گرم | ۴۸۰ |
پاستیل | 100 گرم | ۳۰۰ |
پف فیل با روغن | یک لیوان | ۴۵ |
پف فیل بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
پفک | یک عدد | ۵ |
پفک | 100 گرم | ۵۰۰ |
چیپس | یک عدد | ۱۰ |
چیپس | 100 گرم | ۵۰۰ |
چیپس میوه | 100 گرم | ۲۴۵ |
حلوا | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
حلوا | 100 گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | 100 گرم | ۵۰۰ |
زولبیا | 100 گرم | ۴۵۰ |
ژله ( پودر ) | 100 گرم | ۳۹۰ |
ژله ( دسر ) | یک لیوان | ۱۲۵ |
ژله ( دسر ) | 100 گرم | ۶۰ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سوهان | 100 گرم | ۵۰۰ |
شربت | یک لیوان | ۱۲۰ |
شیرینی خامه ای | 100 گرم | ۵۰۰ |
شیرینی خشک | 100 گرم | ۴۵۰ |
شکر | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
شکر | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
شکلات ساده کوچک | یک عدد | ۳۰ |
شکلات مغز دار کوچک | یک عدد | ۴۰ |
شله زرد | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
شله زرد | یک لیوان | ۲۵۰ |
شیر برنج | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
شیر برنج | یک لیوان | ۲۵۰ |
عسل | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۵ |
عسل | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
عسل | 100 گرم | ۳۰۰ |
فالوده | یک لیوان | ۲۵۰ |
فرنی | ۱ قاشق | ۲۵ |
فرنی | یک لیوان | ۲۵۰ |
قند | یک عدد | ۱۰ |
قند | 100 گرم | ۴۰۰ |
کاکائو ( پودر ) | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲ |
کاکائو ( پودر ) | 100 گرم | ۲۳۰ |
کرم کارامل | 100 گرم | ۳۶۰ |
کره بادام زمینی | 100 گرم | ۵۹۰ |
کلوچه | 100 گرم | ۵۰۰ |
کورن فلکس | 100 گرم | ۳۷۰ |
کیت کت | 100 گرم | ۵۰۰ |
کیک ساده | 100 گرم | ۳۰۰ |
کیک شکلاتی | 100 گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی کوچک | یک عدد | ۱۲۵ |
کیم ساده | یک عدد | ۱۶۵ |
کیم شکلاتی مغزدار | یک عدد | ۲۷۵ |
گز | 100 گرم | ۵۰۰ |
لواشک | 100 گرم | ۱۸۰ |
مربا | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
مربا | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
نان خامه ای | 100 گرم | ۵۰۰ |
نان خامه ای متوسط | یک عدد | ۳۰۰ |
نبات | 100 گرم | ۴۰۰ |
میوهها | ||
آلبالو | یک عدد | ۳ |
آلبالو | یک لیوان | ۷۰ |
آلبالو | 100 گرم | ۶۰ |
آلو زرد | یک عدد | ۶۰ |
آلو زرد | 100 گرم | ۷۵ |
آلو قرمز | 100 گرم | ۴۶ |
آلو قرمز متوسط | یک عدد | ۴۰ |
آلوئهور | 100 گرم | ۶۰ |
آناناس | یک لیوان | ۷۰ |
آناناس | 100 گرم | ۴۸ |
آواکادو | یک عدد | ۲۵۰ |
آواکادو | 100 گرم | ۱۹۰ |
ازگیل | یک عدد | ۱۰ |
ازگیل | 100 گرم | ۹۰ |
انار | 100 گرم | ۴۰ |
انار بزرگ | یک عدد | ۱۴۰ |
انار دانه شده | یک لیوان | ۱۲۰ |
انار دانه شده | 100 گرم | ۶۵ |
انبه | 100 گرم | ۶۵ |
انبه متوسط | یک عدد | ۱۳۵ |
انجیر | 100 گرم | ۷۰ |
انجیر خشک | 100 گرم | ۳۰۰ |
انجیر متوسط | یک عدد | ۲۵ |
انگور | یک لیوان | ۹۰ |
انگور سبز | 100 گرم | ۷۰ |
انگور قرمز | 100 گرم | ۷۰ |
به | 100 گرم | ۳۰ |
به متوسط | یک عدد | ۷۵ |
پرتقال | 100 گرم | ۳۵ |
پرتقال متوسط | یک عدد | ۷۵ |
تمر هندی | یک عدد | ۵ |
تمر هندی | 100 گرم | ۲۴۰ |
تمشک | یک لیوان | ۵۵ |
تمشک | 100 گرم | ۵۲ |
توت خشک | 100 گرم | ۳۶۰ |
توت سفید | یک عدد | ۲ |
توت سفید | یک لیوان | ۵۰ |
توت سفید | 100 گرم | ۴۵ |
توت سیاه (شاه توت) | یک لیوان | ۶۰ |
توت سیاه (شاه توت) | 100 گرم | ۵۰ |
توت فرنگی | یک لیوان | ۵۵ |
توت فرنگی | 100 گرم | ۳۲ |
توت فرنگی متوسط | یک عدد | ۴ |
چاقاله بادام | یک عدد | ۴ |
چاقاله بادام | 100 گرم | ۳۰ |
خربزه | یک لیوان | ۴۵ |
خربزه | 100 | ۲۵ |
خرم | یک عدد | ۲۰ |
خرم | 100 گرم | ۲۸۰ |
خرمالو | 100 گرم | ۶۰ |
خرمالوی متوسط | یک عدد | ۷۰ |
خیار | 100 گرم | ۱۲ |
خیار قلمی | یک عدد | ۵ |
ریواس | یک لیوان | ۲۱ |
ریواس | 100 گرم | ۲۱ |
زالزالک | یک لیوان | ۸۰ |
زالزالک | 100 گرم | ۶۰ |
زردآلو | یک عدد | ۲۰ |
زردآلو | 100 گرم | ۵۰ |
زغال اخته | یک عدد | ۱ |
زغال اخته | یک لیوان | ۸۵ |
زغال اخته | 100 گرم | ۵۷ |
سیب | 100 گرم | ۵۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۵ |
شلیل | 100 گرم | ۶۰ |
شلیل متوسط | یک عدد | ۴۴ |
طالبی | یک لیوان | ۴۵ |
طالبی | 100 گرم | ۲۵ |
غوره | 100 گرم | ۳۰ |
کیوی | 100 گرم | ۵۰ |
کیوی متوسط | یک عدد | ۴۰ |
گریپ فروت | 100 گرم | ۳۰ |
گریپ فروت متوسط | یک عدد | ۸۰ |
گلابی | 100 گرم | ۵۸ |
گلابی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
گوجه سبز | یک عدد | ۸ |
گوجه سبز | 100 گرم | ۳۰ |
گیلاس | یک عدد | ۴ |
گیلاس | یک لیوان | ۷۰ |
گیلاس | 100 گرم | ۶۰ |
لیمو ترش | 100 گرم | ۳۰ |
لیمو ترش متوسط | یک عدد | ۲۰ |
لیمو شیرین | 100 گرم | ۳۰ |
لیمو شیرین متوسط | یک عدد | ۴۰ |
موز | 100 گرم | ۷۰ |
موز بدون پوست | 100 گرم | ۹۵ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
نارگیل | 100 گرم | ۳۵۵ |
نارگیل رنده شده | یک لیوان | ۲۵۰ |
نارنج | یک عدد | ۲۵ |
نارنج | 100 گرم | ۲۰ |
نارنگی | 100 گرم | ۴۵ |
نارنگی کوچک | یک عدد | ۳۵ |
هلو | 100 گرم | ۴۰ |
هلو متوسط | یک عدد | ۶۰ |
هندوانه | یک لیوان | ۴۵ |
هندوانه | 100 گرم | ۲۵ |
رژیم فستینگ چیست و چگونه باید به آن عمل کرد؟ این بلاگ را از دست ندهید
سبزیجات | ||
۲۵ | ۱۰۰گرم | اسفناج |
۲۰ | یک عدد | بادمجان |
۲۴ | ۱۰۰گرم | بادمجان |
۷۵ | یک لیوان | باقلا پخته |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | باقلا خشک |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | باقلا سبز |
۴۰ | ۱۰۰گرم | بامیه |
۳۰ | ۱۰۰گرم | برگ چغندر |
۷۰ | ۱۰۰گرم | برگ مو |
۴۲ | ۱۰۰گرم | پیاز |
۳۰ | یک عدد | پیاز کوچک |
۲۵ | ۱۰۰گرم | ترب |
۳ | یک عدد | تربچه |
۴۵ | ۱۰۰گرم | ترخون |
۲۵ | ۱۰۰گرم | تره |
۲۵ | ۱۰۰گرم | جعفری |
۴۵ | ۱۰۰گرم | چغندر |
۸۰ | ۱۰۰گرم | ذرت |
۳۷۵ | ۱۰۰گرم | ذرت بو داده با روغن |
۱۲ | یک عدد | ذرت (بچه) |
۱۰۰ | یک عدد | ذرت (بلال) |
۹۵ | ۱۰۰گرم | ذرت (کنسرو) |
۲۷ | ۱۰۰گرم | قارچ |
۴۰ | ۱۰۰گرم | ریحان |
۲۱ | ۱۰۰گرم | ریواس |
۳۸۰ | ۱۰۰گرم | سویا |
۲۰ | ۱۰۰گرم | شاهی |
۳۰ | ۱۰۰گرم | شنبلیله |
۳۰ | ۱۰۰گرم | شوید |
۵ | یک عدد | زیتون سبز |
۱۵۰ | ۱۰۰گرم | زیتون سبز |
۷ | یک عدد | زیتون سیاه |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | زیتون سیاه |
۷۵ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی |
۸۰ | یک عدد | سیب زمینی کوچک |
۹۳ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی کبابی |
۵۰۰ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی (چیپس) |
۵ | ۱تکه | سیر |
۱۲۰ | ۱۰۰گرم | سیر |
۱۵ | یک عدد | شلغم |
۲۵ | ۱۰۰گرم | شلغم |
۲۰ | یک عدد | فلفل دلمه ای |
۲۰ | ۱۰۰گرم | فلفل دلمه ای |
۲۷ | ۱۰۰گرم | قارچ |
۲۰ | ۱۰۰گرم | کاهو |
۴ | ۱برگ | کاهو درشت |
۳۵ | ۱۰۰گرم | کدو حلوایی |
۲۸ | ۱۰۰گرم | کدو خورشتی |
۳۰ | یک عدد | کدو سبز |
۳۰ | 100 | کدو سبز |
۱۵ | ۱۰۰گرم | کرفس |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم بروکلی |
۴۰ | یک لیوان | کلم پخته |
۲۵ | یک لیوان | کلم خام |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم پیچ |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم قرمز |
۲۵ | ۱۰۰گرم | گل کلم |
۸۰ | ۱۰۰گرم | گوجه فرنگی |
۲۲ | یک عدد | گوجه فرنگی متوسط |
۱۰۵ | ۱۰۰گرم | گوجه فرنگی (سس) |
۶۰ | یک عدد | لبو |
۳۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا سبز |
۵۰ | ۱۰۰گرم | نخودفرنگی |
۴۰ | ۱۰۰گرم | هویج ایرانی |
۳۵ | ۱۰۰گرم | هویج فرنگی |
۱۵ | یک عدد | هویج کوچک |
مواد پروتئینی | ||
۷۰ | یک عدد | تخم مرغ متوسط آب پز |
۵۰ | یک عدد | تخم مرغ (زرده) |
۲۰ | یک عدد | تخم مرغ(سفیده) |
۱۳۰ | یک عدد | تخم مرغ نیمرو |
۳۱۵ | ۱۰۰گرم | تن ماهی با روغن کم |
۷۰ | ۵۰گرم | جگر (یک سیخ) |
۱۶۰ | ۱۰۰گرم | جگر سفید |
۱۲۰ | ۱۰۰گرم | جگر مرغ |
۳۰ | ۲۰ گرم | جگر مرغ |
۱۲۵ | 100 | جگر مرغ خام |
۸۰ | ۱۰۰گرم | جگر(یک سیخ) |
۳۳۰ | ۱۰۰گرم | جگر سرخ کرده |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | جوجه کباب (یک سیخ) |
۱۸۰ | ۱۰۰گرم | چشم و مغز و بناگوش |
۲۶۰ | ۱۰۰گرم | دل گوسفند |
۱۷۰ | ۱۰۰گرم | دل مرغ |
۱۳۰ | ۱۰۰گرم | زبان گوساله |
۲۶۰ | ۱۰۰گرم | زبان گوسفند |
۱۴۰ | ۱۰۰گرم | سنگدان مرغ |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | سوسیس |
۱۵۰ | ۱قطعه | سوسیس دانه ای متوسط |
۱۵۰ | ۱قطعه | سوسیس کوکتل |
۱۴۰ | ۱۰۰گرم | سیرابی و شیردان |
۱۸۰ | ۱۰۰گرم | شنیتسل مرغ |
۱۰۵ | ۱۰۰گرم | قلوه |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | کالباس گوشت |
۲۸۰ | ۱۰۰گرم | کالباس مرغ یا بوقلمون |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | کباب برگ(یک سیخ) |
۲۸۰ | ۷۰گرم | کباب کوبیده(یک سیخ) |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | کله و پاچه |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت بوقلمون |
۲۲۰ | ۱۰۰گرم | گوشت شترمرغ |
۲۴۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گاو بدون چربی |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گاو با چربی |
۳۳۰ | ۱۰۰گرم | گوشت بره با چربی |
۱۶۵ | ۱۰۰گرم | گوشت بره بدون چربی |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوساله |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوسفند پر چرب |
۲۲۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوسفند کم چرب |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت ماهی |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت مرغ |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو سوخاری |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو کبابی |
۲۳۰ | ۱۰۰گرم | ناگت مرغ |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت همبرگر بدون چربی |
لبنیات | ||
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | بستنی پاستوریزه |
۲۵۰ | ۱۰۰گرم | بستنی سنتی |
۱۲۵ | یک عدد | بستنی قیفی پاستوریزه |
۳۳۰ | ۱۰۰گرم | پنیربلغاری |
۲۲۰ | ۱۰۰گرم | پنیرپاستوریزه |
۴۰۰ | ۱۰۰گرم | پنیر پیتزا |
۳۸۰ | ۱۰۰گرم | پنیرخامه ای |
۱۳۰ | ۱۰۰گرم | پنیرکم چرب |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | پنیر ورقه ای پیتزا |
۲۱۰ | ۱۰۰گرم | پنیرمحلی |
۴۵ | یک قاشق غذاخوری | خامه |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | خامه سفت |
۲۵۰ | ۱۰۰گرم | خامه شل |
۵۵ | یک لیوان | دوغ |
۱۵۰ | یک لیوان | شیر پر چرب ۳ درصد |
۵۰ | یک قاشق غذاخوری | شیرخشک |
۵۰۰ | ۱۰۰گرم | شیرخشک |
۴۵۰ | یک لیوان | شیرغلیظ |
۱۷۰ | یک لیوان | شیرکاکائو |
۳۴ | ۱۰۰گرم | شیر کم چرب ۵/۰ درصد |
۸۰ | یک لیوان | شیر کم چرب ۵/۰ درصد |
۱۱۰ | یک لیوان | شیر کم چرب ۵/۱ درصد |
۹۵ | ۱۰۰گرم | شیر گاومیش |
۱۰۰ | یک قاشق غذاخوری | کره |
۴۵ | یک قاشق مرباخوری | کره |
۷۰۰ | ۱۰۰گرم | کره |
۷۵۰ | ۱۰۰گرم | کره حیوانی |
۵۵ | یک قاشق غذاخوری | کشک پاستوریزه |
۱۱۰ | ۱۰۰گرم | کشک پاستوریزه |
۱۶۵ | یک عدد | کیم ساده |
۲۷۵ | یک عدد | کیم شکلاتی مغزدار |
۱۵۰ | یک لیوان | ماست ۳درصد چربی |
۱۱۰ | یک لیوان | ماست ۵/۱درصد چربی |
۵۵ | ۱۰۰گرم | ماست ۵/۱درصد چربی |
۱۵۰ | ۱۰۰گرم | ماست چکیده |
۲۲۰ | یک لیوان | ماست خامه ای |
با این مقاله همراه باشید تا در رابطه با دستور رژیم کانادایی 15 روزه اطلاعات مفیدی کسب کنید.
انواع نوشیدنی | ||
آب | ۱۰۰گرم | ۰ |
آب آلبالو | یک لیوان | ۱۰۰ |
آب آلوئه ورا | یک لیوان | ۱۱۰ |
آب آناناس | یک لیوان | ۱۰۵ |
آب انار | یک لیوان | ۱۰۵ |
آب انبه | یک لیوان | ۱۲۰ |
آب انگور | یک لیوان | ۱۰۰ |
آب پرتقال | یک لیوان | ۱۱۰ |
آب توت فرنگی | یک لیوان | ۷۵ |
آب سیب | یک لیوان | ۱۰۰ |
آب شاه توت | یک لیوان | ۸۰ |
آب طالبی | یک لیوان | ۶۰ |
آب کرفس | یک لیوان | ۴۰ |
آب گربپ فروت | یک لیوان | ۸۰ |
آب گوجه فرنگی | یک لیوان | ۳۵ |
آب لیمو شیرین | یک لیوان | ۷۵ |
آب نارگیل | یک لیوان | ۴۰ |
آب نارنج | یک قاشق غذاخوری | ۲ |
آب هندوانه | یک لیوان | ۶۰ |
آب هویج | یک لیوان | ۸۰ |
آبغوره | یک قاشق غذاخوری | ۲ |
آبغوره | یک لیوان | ۲۰ |
آبلیموترش | یک قاشق غذاخوری | ۵ |
چای تلخ | یک لیوان | ۲ |
چای شیرین(۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
دلستر | یک لیوان | ۷۰ |
دوغ | یک لیوان | ۵۵ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
سرکه | یک قاشق غذاخوری | ۲ |
سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
شربت پرتقال | یک لیوان | ۱۷۰ |
شربت | یک قاشق | ۳۵ |
شهد موز | یک لیوان | ۱۱۰ |
شهد هلو | یک لیوان | ۱۱۵ |
شیر ۵/۱ درصد چربی | یک لیوان | ۱۱۰ |
شیر سویا | یک لیوان | ۱۲۰ |
عرقیجات | یک لیوان | ۲ |
قهوه | یک لیوان | ۲ |
کافی میکس | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
کافی میکس | ۱بسته | ۹۰ |
نسکافه | یک لیوان | ۲ |
نوشابه کوک | یک لیوان | ۱۱۰ |
نوشابه | ۱شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
انواع غذا | ||
آبگوشت کم چرب | یک لیوان | ۳۰۰ |
آش دوغ | یک لیوان | ۱۵۰ |
آش رشته | ۱کاسه | ۲۵۰ |
آلبالوپلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
ادویه کاری | یک قاشق چایخوری | ۶ |
ادویه کاری | ۱۰۰گرم | ۳۲۵ |
اسپاگتی با مخلفات | یک لیوان | ۱۸۰ |
استامبولی | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
باقالی پلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
برگ انگور | یک عدد | ۳ |
برگ انگور | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
بیف استراگانف | یک قاشق غذاخوری | ۴۰ |
بفتیک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
پلو ساده با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱کفگیر | ۲۴۰ |
پلو ساده بی روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
پوره سیب زمینی با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
پیتزا پنیر | یک عدد | ۸۲۰ |
پیتزا فلفل | یک عدد | ۸۲۰ |
پیتزا گوشت و قارچ | یک عدد | ۷۷۰ |
پیتزا متوسط | یک عدد | ۸۲۰ |
پیتزا مخصوص | یک عدد | ۹۰۰ |
پیتزا سبزیجات | یک عدد | ۷۵۰ |
تخم مرغ آبپز | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
جوجه کباب | ۱سیخ | ۲۰۰ |
حلیم بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۳۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
حلیم کامل | یک قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خوراک چینی | یک قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش بامیه | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خورش فسنجان | یک قاشق غذاخوری | ۵۵ |
خورش قرمه سبزی | یک قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش قیمه | یک قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خورش کرفس | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
روغن | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
